| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 19:24:03 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 577 | 27,10% |
Eleito | 2 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 549 | 25,79% |
Eleito | 3 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 176 | 8,27% |
Eleito | 4 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 151 | 7,09% |
Eleito | 5 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 146 | 6,86% |
Eleito | 6 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 61 | 2,87% |
Eleito | 7 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 59 | 2,77% |
Eleito | 8 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 15 | 0,70% |
Eleito | 9 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 14 | 0,66% |
Eleito | 10 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 12 | 0,56% |
Eleito | 11 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 10 | 0,47% |
Média | 12 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 9 | 0,42% |
Eleito | 13 | 20456 | ZECA | PSC | 9 | 0,42% |
Eleito | 14 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 7 | 0,33% |
Eleito | 15 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 6 | 0,28% |
Eleito | 16 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 4 | 0,19% |
Eleito | 17 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 3 | 0,14% |
Eleito | 18 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 2 | 0,09% |
Eleito | 19 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 1 | 0,05% |
Eleito | 20 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 1 | 0,05% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 2.253 | | Total de seções | 11 | | Votos brancos | 55 (2,44%) | | Seções apuradas | 11 (100,00%) | | Votos nulos | 69 (3,06%) | | Eleitorado | 2.604 | | Votos válidos | 2.129 (94,50%) | | Eleitorado apurado | 2.604 (100,00%) | | Votos nominais | 1.939 (91,08%) | | Comparecimento | 2.253 (86,52%) | | Votos legenda | 190 (8,92%) | | Abstenção | 351 (13,48%) | |
|
|